VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,474,172,665 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/15 まで。
合計転送トラフィック量は 919,000.86 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,937,033.0 GB  586,027,463
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,748.9 GB  5,310,396,711
3 Russian Federation  87,756,550.0 GB  1,388,671,129
4 Japan  67,383,048.9 GB  694,619,999
5 United States  52,553,227.0 GB  1,089,267,873
6 Taiwan  50,312,217.7 GB  789,054,100
7 France  46,068,568.8 GB  588,724,146
8 Indonesia  38,173,385.4 GB  888,329,503
9 India  35,721,780.7 GB  768,352,825
10 China  29,481,270.8 GB  771,114,388
11 Viet Nam  29,254,604.5 GB  496,040,019
12 Thailand  19,366,531.5 GB  344,562,830
13 United Arab Emirates  15,577,677.3 GB  516,743,777
14 Hong Kong  14,614,719.4 GB  236,376,642
15 Myanmar  12,885,661.6 GB  224,360,304
16 Philippines  12,818,766.8 GB  316,134,603
17 Malaysia  11,798,140.8 GB  139,568,823
18 Turkmenistan  11,534,790.7 GB  154,158,204
19 Bangladesh  9,465,897.6 GB  387,164,831
20 Ukraine  9,310,994.5 GB  532,853,681
21 Canada  8,032,327.0 GB  82,050,343
22 Saudi Arabia  7,904,350.1 GB  108,064,517
23 Germany  7,815,129.4 GB  241,359,303
24 Turkey  6,687,750.9 GB  98,070,802
25 Singapore  6,636,013.4 GB  406,899,578
26 Iraq  5,652,091.4 GB  224,620,657
27 Australia  5,536,421.6 GB  112,660,179
28 Brazil  5,235,657.5 GB  1,368,764,585
29 United Kingdom  5,197,350.3 GB  126,240,106
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,489.5 GB  73,314,569
31 Pakistan  4,336,492.1 GB  104,337,832
32 Nigeria  3,666,668.4 GB  438,407,036
33 Cambodia  3,170,673.7 GB  92,171,247
34 Kenya  3,049,475.3 GB  182,972,821
35 Argentina  2,473,551.6 GB  37,282,261
36 Mexico  2,451,680.1 GB  43,655,829
37 Oman  2,007,727.4 GB  36,354,459
38 Spain  1,960,467.4 GB  21,582,188
39 Netherlands  1,904,391.5 GB  50,858,077
40 Armenia  1,454,580.3 GB  4,869,927
41 Egypt  1,354,021.6 GB  37,505,778
42 Qatar  1,338,056.5 GB  18,868,181
43 Algeria  1,331,794.8 GB  36,802,120
44 Nepal  1,324,446.1 GB  19,650,699
45 Syrian Arab Republic  1,285,303.5 GB  235,148,107
46 Jordan  1,271,879.1 GB  25,294,925
47 Italy  1,221,009.6 GB  14,843,604
48 Somalia  1,169,128.4 GB  52,448,551
49 Kyrgyzstan  1,135,848.4 GB  12,716,601
50 New Zealand  1,124,433.6 GB  14,953,250
51 Sudan  1,062,952.0 GB  39,723,957
52 Macau  1,048,216.6 GB  18,993,015
53 Kazakhstan  1,029,606.6 GB  15,042,132
54 Colombia  1,020,622.9 GB  19,607,001
55 Sweden  995,136.2 GB  17,159,762
56 Ghana  943,557.0 GB  55,638,656
57 Austria  926,389.3 GB  14,566,654
58 Venezuela  847,484.9 GB  25,730,728
59 Cote D'ivoire  842,293.7 GB  10,734,682
60 Belarus  818,345.0 GB  21,600,243
61 Chile  814,701.2 GB  14,069,191
62 Romania  782,030.6 GB  13,405,390
63 Peru  765,339.9 GB  10,561,881
64 Ethiopia  748,565.6 GB  38,864,496
65 Mongolia  693,842.5 GB  11,291,237
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,678.3 GB  19,087,816
67 Kuwait  670,325.6 GB  10,328,228
68 Morocco  649,030.3 GB  25,226,190
69 Poland  630,251.2 GB  8,808,817
70 Azerbaijan  595,339.9 GB  10,529,698
71 Latvia  587,463.4 GB  3,006,294
72 Yemen  584,274.2 GB  19,843,988
73 Ecuador  566,399.1 GB  53,571,337
74 Norway  543,083.2 GB  4,690,234
75 Switzerland  515,775.7 GB  36,475,399
76 Palestinian Territory Occupied  499,022.9 GB  12,379,166
77 Belgium  471,349.9 GB  6,282,557
78 South Africa  460,582.6 GB  17,016,642
79 Finland  435,896.1 GB  3,898,784
80 Gabon  430,327.0 GB  4,013,233
81 Tanzania United Republic of  421,126.5 GB  10,660,124
82 Afghanistan  409,920.9 GB  15,243,455
83 Israel  400,988.3 GB  9,070,007
84 Uganda  373,930.4 GB  18,984,663
85 Portugal  367,517.4 GB  5,811,872
86 Denmark  330,257.0 GB  3,021,492
87 Lithuania  320,336.7 GB  4,054,091
88 Hungary  318,726.4 GB  4,833,893
89 Czech Republic  316,742.5 GB  4,921,344
90 Georgia  293,651.2 GB  3,532,784
91 Guinea  281,491.5 GB  8,604,184
92 Greece  264,108.2 GB  3,738,091
93 Sri Lanka  255,037.2 GB  6,557,468
94 Bahrain  225,079.1 GB  3,651,736
95 Tunisia  216,956.4 GB  6,060,688
96 Brunei Darussalam  211,969.3 GB  1,600,885
97 Dominican Republic  211,222.8 GB  6,899,531
98 Bulgaria  210,591.0 GB  4,109,681
99 Guatemala  202,810.7 GB  4,380,437
100 Lebanon  202,583.1 GB  9,016,255
101 Uzbekistan  201,711.5 GB  4,048,109
102 Serbia  198,130.8 GB  3,535,961
103 Panama  184,117.3 GB  4,977,470
104 Bolivia  181,441.2 GB  3,203,156
105 Djibouti  162,928.3 GB  4,250,177
106 Paraguay  155,935.1 GB  2,075,800
107 Ireland  135,922.3 GB  1,881,646
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,504
109 Costa Rica  114,525.8 GB  1,708,107
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,368.1 GB  1,148,746
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,873.9 GB  1,231,917
112 Moldova Republic of  106,537.3 GB  2,692,387
113 Cuba  104,076.7 GB  2,724,276
114 Albania  103,831.7 GB  2,340,902
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,208
116 Mauritius  98,979.5 GB  1,321,581
117 Jamaica  91,344.6 GB  2,077,958
118 Bhutan  81,210.8 GB  1,681,709
119 Estonia  80,608.9 GB  1,051,437
120 Uruguay  76,840.9 GB  1,129,096
121 Luxembourg  61,344.8 GB  1,326,826
122 Honduras  60,536.1 GB  1,399,616
123 Benin  60,198.2 GB  6,941,275
124 Antigua and Barbuda  58,700.2 GB  1,622,650
125 Cyprus  55,057.2 GB  6,563,267
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,559
127 Maldives  52,348.2 GB  905,723
128 Senegal  51,741.5 GB  1,963,970
129 Guam  50,946.1 GB  982,481
130 Rwanda  48,315.2 GB  1,511,297
131 Northern Mariana Islands  43,677.4 GB  269,692
132 Macedonia  41,962.9 GB  653,482
133 Trinidad and Tobago  41,882.9 GB  640,137
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,744.5 GB  3,214,125
136 Timor-leste  33,997.4 GB  740,176
137 Mozambique  33,403.5 GB  2,428,860
138 El Salvador  33,046.6 GB  872,641
139 Fiji  29,747.2 GB  820,076
140 Barbados  28,694.7 GB  348,377
141 Madagascar  28,607.3 GB  752,819
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,486
143 Malta  26,652.4 GB  503,458
144 Namibia  25,310.0 GB  751,017
145 Tajikistan  25,197.8 GB  1,205,776
146 Iceland  25,139.0 GB  755,590
147 Puerto Rico  24,579.1 GB  659,202
148 Palau  24,121.3 GB  187,623
149 Reunion  23,503.9 GB  94,097
150 Seychelles  22,285.1 GB  3,418,097
151 Chad  21,532.0 GB  4,515,520
152 Congo The Democratic Republic of The  21,432.7 GB  1,455,893
153 Angola  20,727.4 GB  759,580
154 Mali  18,423.2 GB  1,065,311
155 Burkina Faso  18,248.5 GB  1,570,850
156 Montenegro  17,708.2 GB  371,057
157 Mauritania  17,673.1 GB  532,152
158 Bahamas  17,660.5 GB  346,439
159 Zambia  16,311.1 GB  657,229
160 Zimbabwe  16,004.3 GB  2,282,831
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,457
162 Guyana  14,036.1 GB  301,770
163 Malawi  13,244.4 GB  190,660
164 Papua New Guinea  12,905.7 GB  195,590
165 Suriname  11,223.2 GB  310,924
166 Samoa  9,869.9 GB  21,359
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,005
168 Haiti  9,263.0 GB  392,328
169 French Polynesia  9,002.5 GB  186,764
170 Belize  8,877.6 GB  516,013
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,161
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,542
175 Curacao  6,954.1 GB  133,098
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.5 GB  341,245
178 Marshall Islands  6,269.0 GB  59,772
179 Vanuatu  5,340.1 GB  276,081
180 Dominica  5,319.2 GB  294,556
181 Martinique  5,268.9 GB  75,186
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,172
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.1 GB  133,561
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,419
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,273
196 American Samoa  2,162.7 GB  47,934
197 Sint Maarten  2,043.9 GB  51,736
198 Micronesia Federated States of  1,984.2 GB  88,401
199 Niger  1,969.0 GB  142,226
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,797
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,160
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4